201801221142   0     2     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_pichinc3 = CONTOUR(D:\pichincha\pichinchatemP,  INTERVAL, 1.0, 0.0)
201801231349   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_11 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\1,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231349   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_21 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\2,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231349   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_31 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\3,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231425   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_11 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\1,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231426   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_21 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\2,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231426   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_31 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\3,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231456   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_11 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\1,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231456   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_21 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\2,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801231456   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_31 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\3,  INTERVAL, 10.0, 0.
201801241119   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_RR2 = CONTOUR(D:\pichincha\RR,  INTERVAL, 200.0, 0.0)
201801241124   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_RR3 = CONTOUR(D:\pichincha\RR,  INTERVAL, 300.0, 0.0)
201801241145   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_rr_22 = CONTOUR(D:\pichincha\rr_2,  INTERVAL, 200.0, 25.0)
201801241146   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_rr_23 = CONTOUR(D:\pichincha\rr_2,  INTERVAL, 100.0, 0.0)
201802081356   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_11 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\1,  INTERVAL, 10.0, 0.
201802081356   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_21 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\2,  INTERVAL, 10.0, 0.
201802081357   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_31 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\3,  INTERVAL, 10.0, 0.
20180219 928   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_11 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\1,  INTERVAL, 10.0, 0.
20180219 928   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_21 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\2,  INTERVAL, 10.0, 0.
20180219 928   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_31 = CONTOUR(D:\BOLETINES\AGROMETEOROLOGICOS\SALIDAS\3,  INTERVAL, 10.0, 0.
20191121 908   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_Natural1 = CONTOUR(C:\Users\oayala\AppData\Local\Temp\arc189F\ras964,  INTE
20191121 919   0     1     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_Natural2 = CONTOUR(C:\Users\oayala\AppData\Local\Temp\arc189F\ras966,  INTE
20191121 927   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Contour_Natural4 = CONTOUR(C:\Users\oayala\AppData\Local\Temp\arc189F\ras969,  INTE
202106151029   0     0     0oayala C:\Users\oayala\Documents\ArcGIS\Default.gdb\enero2014 = CONTOUR(C:\Users\oayala\AppData\Local\Temp\arcC88\ras523,  INTERVAL, 25
